1.61 เลนส์ SF Single Vision UC
รายละเอียดโดยย่อ
สถานกำเนิด:มณฑลเจียงซู จีน | ชื่อแบรนด์:Hongchen |
หมายเลขรุ่น:1.61 | วัสดุเลนส์:MR-8 |
ผลของการมองเห็น: การมองเห็นครั้งเดียว | การเคลือบผิว:UC |
เลนส์สี:ใส | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65/70/75 มม |
ดัชนี:1.61 | สีเคลือบ:ใส |
วัสดุ:KOC | ฟังก์ชัน:ป้องกันรังสียูวี |
ชื่อสินค้า:1.61 SF Single Vision UC เลนส์ | ขั้นต่ำ: 1 คู่ |
แพคเกจ:กล่องสีขาว | เวลาจัดส่ง: 15-30 วัน |
เส้นโค้งฐาน:2 / 4 / 6 / 8 |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | ดัชนี | 1.61 |
เอฟเฟ็กต์การมองเห็น | วิสัยทัศน์เดียว | |
ออกแบบ | ทรงกลม | |
โฟโตโครมิก | เลขที่ | |
วัสดุเลนส์ | MR-8 | |
สี | สีขาว | |
ความต้านทานการเสียดสี | 6-8ชม | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 65/70มม | |
การเคลือบ | ไม่เคลือบผิว | |
ให้การปกป้องแสงอาทิตย์ภายนอกอาคาร ทำให้การดูดซึมภายในอาคารลดลง | ||
สามารถใช้ได้ดีเท่าเทียมกันตลอดทั้งปี ในทุกสภาพอากาศ และสำหรับกิจกรรมต่างๆ มากมาย | ||
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง | ท่าเรือ | FOB เซี่ยงไฮ้ |
ขั้นต่ำ | 10คู่ | |
ความสามารถในการจัดหา | 10,000 คู่ต่อวัน | |
ช่วงพลังงาน | ฐาน: 2/4/6/8/10 | |
คุณสมบัติหลัก | ช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากโรคตาแต่ละชนิดด้วยการคัดกรองรังสียูวีได้อย่างสมบูรณ์รับประกันคุณภาพ 1 ปี |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
จัดส่งและบรรจุ
ห่อหุ้ม(สำหรับการเลือก):
1) ซองสีขาวมาตรฐาน
2) ห่อหุ้มแบรนด์ "Hongchen" ของเรา
3) OEM ห่อหุ้มด้วยโลโก้ของลูกค้า
กล่อง: กล่องมาตรฐาน: 50 ซม. * 45 ซม. * 33 ซม. (ทุกกล่องสามารถรวมเลนส์สำเร็จรูปประมาณ 500 คู่ ~ 600 คู่เลนส์กึ่งสำเร็จรูป 220 คู่ 22 กก. / กล่อง 0.074CBM)
ท่าเรือขนส่งที่ใกล้ที่สุด: ท่าเรือเซี่ยงไฮ้
เวลาจัดส่ง :
ปริมาณ(คู่) | 1 - 1,000 | >5,000 | >20,000 |
ประมาณ เวลา(วัน) | 1 ~ 7 วัน | 10 ~ 20 วัน | 20 ~ 40 วัน |
หากคุณมีความต้องการพิเศษใดๆ สามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ เราสามารถให้บริการซีรีส์ทั้งหมดที่คล้ายคลึงกับแบรนด์ในประเทศของเราได้
การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
คำอธิบายวิดีโอ
กระบวนการผลิต
แผนภูมิขั้นตอนการผลิต
ประวัติบริษัท
นิทรรศการของบริษัท
การรับรอง
การบรรจุและการจัดส่ง
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา