เลนส์ UC สีขาว 1.523 Mineral Flat top
รายละเอียดโดยย่อ
สถานกำเนิด:มณฑลเจียงซู จีน | ชื่อแบรนด์:Hongchen |
หมายเลขรุ่น:1.523 | วัสดุเลนส์:แก้ว |
ผลกระทบต่อการมองเห็น:เลนส์สองทิศทาง | การเคลือบผิว:อื่นๆ |
เลนส์สี:ใส | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 55/60/65/70 มม |
ฟังก์ชั่น: เสร็จสิ้น | ดัชนี:1.523 |
ชื่อสินค้า: เลนส์ออพติคอล uc สีขาวด้านบนแร่ 1.523 | สีเคลือบ:ใส |
ขั้นต่ำ: 1 คู่ | วัสดุ:แก้ว |
การออกแบบ: ด้านบนแบน | สี:สีขาว |
ป้องกันรังสียูวี: UV380 |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | ดัชนี | 1.523 |
เอฟเฟ็กต์การมองเห็น | ท็อปแบน | |
ออกแบบ | ที่เสร็จเรียบร้อย | |
โฟโตโครมิก | ใช่ | |
วัสดุเลนส์ | กระจกมิเนอรัล | |
สี | สีขาว | |
ความต้านทานการเสียดสี | 6-8ชม | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 65/28มม | |
การเคลือบ | ยูซี | |
ให้การปกป้องแสงอาทิตย์ภายนอกอาคาร ทำให้การดูดซึมภายในอาคารลดลง | ||
สามารถใช้ได้ดีเท่าเทียมกันตลอดทั้งปี ในทุกสภาพอากาศ และสำหรับกิจกรรมต่างๆ มากมาย | ||
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง | ท่าเรือ | FOB เซี่ยงไฮ้ |
ขั้นต่ำ | 500คู่ | |
ความสามารถในการจัดหา | 2,000 คู่ต่อวัน | |
ช่วงพลังงาน | ฐาน:-8.00~+8.00 CYL:0~-6.00 | |
คุณสมบัติหลัก | ช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากโรคตาแต่ละชนิดด้วยการคัดกรองรังสียูวีได้อย่างสมบูรณ์รับประกันคุณภาพ 1 ปี |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
จัดส่งและบรรจุ
ห่อหุ้ม(สำหรับการเลือก):
1) ซองสีขาวมาตรฐาน
2) ห่อหุ้มแบรนด์ "Hongchen" ของเรา
3) OEM ห่อหุ้มด้วยโลโก้ของลูกค้า
กล่อง: กล่องมาตรฐาน: 50 ซม. * 45 ซม. * 33 ซม. (ทุกกล่องสามารถรวมเลนส์สำเร็จรูปประมาณ 500 คู่ ~ 600 คู่เลนส์กึ่งสำเร็จรูป 220 คู่ 22 กก. / กล่อง 0.074CBM)
ท่าเรือขนส่งที่ใกล้ที่สุด: ท่าเรือเซี่ยงไฮ้
เวลาจัดส่ง :
ปริมาณ(คู่) | 1 - 1,000 | >5,000 | >20,000 |
ประมาณ เวลา(วัน) | 1 ~ 7 วัน | 10 ~ 20 วัน | 20 ~ 40 วัน |
หากคุณมีความต้องการพิเศษใดๆ สามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ เราสามารถให้บริการซีรีส์ทั้งหมดที่คล้ายคลึงกับแบรนด์ในประเทศของเราได้
การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
คำอธิบายวิดีโอ
กระบวนการผลิต
แผนภูมิขั้นตอนการผลิต
ประวัติบริษัท
นิทรรศการของบริษัท
การรับรอง
การบรรจุและการจัดส่ง
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา